راهنمای جامع نامگذاری سیستمها و ماشینها در زیرساخت IT
در دنیای فناوری اطلاعات، هر ماشین (مثل کامپیوتر یا سرور) باید نامی مشخص و منظم داشته باشد تا بتوان آن را بهراحتی شناسایی، مدیریت و ردیابی کرد. برای این کار، از یک فرمت استاندارد استفاده میشود
هدف از نامگذاری استاندارد
- تسهیل در شناسایی سریع نوع و نقش سیستمها
- بهبود مدیریت داراییها، مانیتورینگ و امنیت
- افزایش هماهنگی بین تیمهای فنی، امنیتی و مدیریتی
- جلوگیری از ابهام در مستندسازی و گزارشگیری
ساختار پیشنهادی فرمت نامگذاری
[ Type]-[Function]-[Location]-[Role]-[OS]-[Env]-[Dept]-[Year]-[ID]
مثال : VM-SRV-TEH-WEB-WIN08-TST-HR-2022-001| مثال | توضیح | مولفه | |
| VM, PH | نوع ماشین: مجازی یا فیزیکی | Type | 1 |
| SRV, CLT | نقش کلی: سرور یا کلاینت | Function | 2 |
| THR, NYC, DC01 | موقعیت جغرافیایی یا دیتاسنتر | Location | 3 |
| DB, WEB, FS, AD | نقش تخصصی یا وظیفه سیستم | Role | 4 |
| WIN2019, LNX22, MAC | سیستمعامل یا پلتفرم | OS | 5 |
| PRD, DEV, TST, UAT | محیط اجرا | Env | 6 |
| FIN, HR, IT, OPS | واحد سازمانی مالک یا دپارتمان | Dept | 7 |
| 2023, 2024 | سال ساخت/تحویل یا تخمینی/جایگزین | Year | 8 |
| 001, A12 | شناسه یکتا یا شماره سریال | ID | 9 |
- از اختصارات ثابت و مستند استفاده شود
- نامها باید یکتا، قابل فهم و قابل جستجو باشند
- در زمان نصب یا ثبت سیستم، رعایت فرمت الزامی است
جدول اختصارات استاندارد
مولفه Type در نامگذاری ماشینها
نوع ماشین (Type): مشخص میکند که ماشین فیزیکی است یا مجازی. ماشین فیزیکی یعنی دستگاهی واقعی مثل یک کیس یا لپتاپ، و ماشین مجازی یعنی نرمافزاری که مثل یک کامپیوتر عمل میکند ولی روی یک سرور اجرا میشود.
| معنی | کد |
| ماشین مجازی | VM |
| ماشین فیزیکی | PH |
مولفه Function در نامگذاری ماشینها
کارکرد (Function): نشان میدهد ماشین چه نقشی دارد؛ مثلاً سرور است یا کلاینت. سرور خدماتی ارائه میدهد (مثل ذخیرهسازی یا اجرای برنامهها) و کلاینت معمولاً برای استفاده کاربران است.
| معنی | کد |
| سرور | SRV |
| کلاینت | CLT |
مولفه Location در نامگذاری ماشینها
مکان (Location): محل فیزیکی یا جغرافیایی ماشین را مشخص میکند، مثلاً تهران یا نیویورک. این کمک میکند بدانیم ماشین در کدام مرکز داده یا دفتر قرار دارد.
| معنی | کد |
| تهران | THR |
| نیویورک | NYC |
| دیتاسنتر شماره ۱ | DC01 |
مولفه Role در نامگذاری ماشینها
نقش (Role): وظیفه تخصصی ماشین را نشان میدهد؛ مثلاً پایگاه داده (DB)، وبسرور (WEB)، یا فایلسرور (FS). این نقشها مشخص میکنند ماشین چه نوع خدماتی ارائه میدهد.
| معنی | کد |
| دیتابیس SQL Server, MySQL, PostgreSQL | DB, SQL, MYSQL |
| وبسرور IIS, Nginx, Apache | WEB |
| فایل سرور | FS |
| اکتیو دایرکتوری | AD |
| اپلیکیشن سرورJava, .NET | APP |
| ایمیلسرور Exchange, Mailcow | |
| سرور بکاپ | BKUP |
| سرور کش Redis, Memcached | CACHE |
| سرور دایرکتوری (Active Directory) | AD |
| سرور دامین (DC) | DC |
| سرور زمان (NTP) | NTP |
| سرور FTP / SFTP | FTP |
| سرور DNS | DNS |
| VPN Server (PPTP, L2TP, OpenVPN) | VPN |
| Firewall (pfSense, FortiGate) | FW |
| سرور DHCP | DHCP |
| سرور Syslog | SYSLOG |
| مانیتورینگ (Zabbix, PRTG, Grafana) , ZABBIX, PRTG | MON |
| لاگ سرور (Graylog, ELK) | LOG |
| Accounting Softwareهلو، سپیدار | ACC |
| سیستم تیکتینگ (GLPI, OTRS, Zendesk) | TKT |
| سیستم حضور و غیاب | HRMS, TNA |
| CRMمثل Dynamics یا Bitrix | CRM |
| سیستم VoIP (Issabel, FreePBX) | PBX |
| ERP (SAP, Odoo, etc.) | ERP |
| سرور یادگیری (Moodle) | LMS |
| کاربران از طریق دسکتاپ راه دور به نرمافزار دسترسی دارند | RDS |
| نرم افزارهای عمومی سازمان | ORG-SW |
| نرمافزارهای اتوماسیون اداری | AUT |
| نرمافزارهای مالی سراسری | FIN-GEN |
| ابزارهای ارتباط داخلی | COM |
| ابزارهای بکاپ و امنیت | SEC |
| نرمافزارهای گزارشگیری عمومی | REP |
| IBSng به عنوان سرور احراز هویت و Accounting با پروتکل RADIUS | IBS |
| KMS Key Management Service | KMS |
| سامانه اسناد (Docuware, Alfresco) | DOCS |
| BI (PowerBI Gateway, Tableau) | BI |
| سرور پرینت (Print Server) | |
| سرور تست نرمافزار | TESTAPP |
| Proxy / Gateway (Squid, Mikrotik) | PROXY, GW |
| محیط آموزشی | LAB |
| شبیهسازی حملات | ATTACKSIM |
| Honeypot | HONEYPOT |
| CI/CD Server (Jenkins, GitLab Runner) | CI, CICD |
| Git Server (Gitea, GitLab) | GIT |
| Container Host (Docker, Podman) | DOCKER, CTR |
| Kubernetes Node | K8S-M, K8S-W |
| Ansible Tower | ANSIBLE |
| Terraform Server | TF |
| Vault / Secrets Manager | VAULT |
| Nexus / Artifact Repo | REPO |
مولفه OS در نامگذاری ماشینها
سیستمعامل (OS): نوع نرمافزاری که ماشین با آن کار میکند، مثل ویندوز، لینوکس یا مک. این اطلاعات برای مدیریت و پشتیبانی فنی مهم است.| معنی | کد |
| Windows Server 2008 | WIN08 / WIN08R2 |
| Windows Server 2012 | WIN12 / WIN12R2 |
| Windows Server 2016 | WIN16 |
| Windows Server 2019 | WIN19 |
| Windows Server 2022 | WIN22 |
| Windows Server 2025 (Preview) | WIN25 |
| Windows 10 | WIN10 |
| Windows 11 | WIN11 |
| Windows Core Headless | WINC |
| Windows Nano Server | NANO |
| Windows Virtual Desktop | WVD |
| Windows 365 Cloud PC | W365 |
| لینوکس نسخه ۲۲ | LNX22 |
| مکاواس | MAC |
مولفه Env در نامگذاری ماشینها
محیط کاری (Environment): مشخص میکند ماشین در چه مرحلهای از توسعه یا بهرهبرداری است؛ مثلاً تولیدی (PRD)، آزمایشی (TST)، یا توسعه (DEV).
| معنی | کد |
| محیط عملیاتی (Production) | PRD |
| توسعه (Development) | DEV |
| تست (Testing) | TST |
| پذیرش کاربر (User Acceptance Test) | UAT |
| مخفف Archive | ARC |
مولفه Dept در نامگذاری ماشینها
واحد سازمانی (Department): نشان میدهد ماشین متعلق به کدام بخش سازمان است؛ مثل مالی (FIN)، منابع انسانی (HR)، یا فناوری اطلاعات (IT).
| معنی | کد |
| فناوری اطلاعات | IT |
| مالی | FIN |
| منابع انسانی | HR |
| فروش | SALES |
| بازاریابی | MKT |
| عملیات | OPS |
| تحقیق و توسعه | RND |
| تولید | PRD |
| پشتیبانی و خدمات مشتریان | SUP |
| انبارداری و لجستیک | LOG |
| کنترل کیفیت | QC |
| مدیریت | MNG |
| آموزش | EDU |
| آزمایشگاه | LAB |
| امور حقوقی | LEG |
نکته : در برخی از سازمانها می توان جایگزین مولفه واحد سازمانی (Department) از نام نرم افزار در نامگذاری استفاده کنیم، به طور مثال :
VM-SRV-YZD-BKUP-WIN12R2-PRD-VEEAM-2017-01
ماشین مجازی که در نقش یک سرو بکآپ در شهر یزد است و بر روی این ماشین درسال 2017 نرم افزار Veeam نصب شده است که فعال و در حال استفاده است.
مولفه Year در نامگذاری ماشینها
سال نصب (Year): سالی که ماشین نصب یا راهاندازی شده است. این کمک میکند عمر ماشین و زمان تعویض آن را مدیریت کنیم.
راهنمای استفاده از سال در نامگذاری:
- 202X اگر تخمینی هست (مثلاً 2021–2023)
- Pre2020 یا Legacy برای ماشینهای قدیمی
- Unknown اگر هیچ سرنخی موجود نیست
- تاریخ ایجاد در Hypervisor یا Windows
استفاده از Command Prompt برای بدست اوردن تاریخ :
این دستور تاریخ نصب اولیه ویندوز را نمایش میدهد.
systeminfo | find “Original Install Date”
مولفه ID در نامگذاری ماشینها
شناسه یکتا (ID): یک عدد یا کد منحصربهفرد برای شناسایی دقیق ماشین، مخصوصاً وقتی چند ماشین مشابه وجود دارد.